Tipos de Préstamos
Código | Nombre | Plazo Máx. | Monto Máx. | Tasa Interés |
100 | PRÉSTAMO ORDINARIO | 72 | $15,000.00 | 11.00 % |
105 | PRÉSTAMO IDEAL | 84 | $15,000.00 | 9.99 % |
200 | PRÉSTAMO EMERGENTE | 72 | $8,000.00 | 11.00 % |
300 | PRÉSTAMO VEHICULAR | 84 | $35,000.00 | 11.00 % |
400 | PRÉSTAMO EXPRESS | 24 | $2,500.00 | 11.00 % |
600 | PRÉSTAMO EDUCACIÓN | 24 | $10,000.00 | 8.00 % |
800 | INMEDIATO | 24 | $2,000.00 | 8.00 % |
Por favor llenar los casilleros: